Barndominium Kit Prices
Steel barndominium kits usually run about $15 to $25 per square foot under roof, counting living space plus any garage, shop and porches. Below are kit estimates for every kit we offer.
What moves the price
- Size under roof. A big shop or wraparound porch adds steel even though it isn't living space.
- Kit type. Red iron is heavier steel built for wide spans. Cold-formed steel is lighter framing for homes with roof spans under 40 feet.
- Your build site. Kits are engineered for local wind and snow loads, which changes how much steel you need.
- Steel prices. Kit prices follow the steel market. Your formal quote locks in current pricing.
What a kit price does not include
Land, site work, foundation, delivery, putting the kit up, insulation, mechanicals and interior finish. Finished barndominiums commonly land well above the kit price once those are added, so budget for the whole build.
Every kit, sorted by estimated price
| Kit | Type | Sq ft | Bed/Bath | Kit estimate | Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-10032 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 616 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10031 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 560 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10030 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 560 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10026 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 594 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10025 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 588 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10024 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 616 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10023 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 616 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10022 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 600 | 2 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10019 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 560 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10018 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 540 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10017 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 528 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10014 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 320 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10012 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 690 | 1/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10011 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 600 | 2/1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10010 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 600 | 1 | $15K–$20K | $1,349.99 |
| CB-10029 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 675 | 1/1 | $16K–$21K | $1,349.99 |
| CB-10028 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 672 | 1/1 | $16K–$21K | $1,349.99 |
| CB-10027 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 675 | 2/1 | $16K–$21K | $1,349.99 |
| CB-10016 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 720 | 1/1 | $18K–$23K | $1,349.99 |
| Thomas Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,008 | 2/2 | $19K–$25K | $849.99 |
| Kirk Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 800 | 1/1 | $19K–$25K | $849.99 |
| CB-10013 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 888 | 1/1 | $20K–$26K | $1,349.99 |
| Olsen Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 900 | 1/1 | $22K–$29K | $849.99 |
| Brookmeadow Barndominium Kit | Red Iron | 1,125 | 2/2 | $23K–$30K | $849.99 |
| Anderson Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 850 | 1/1 | $23K–$30K | $849.99 |
| Carla Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,200 | 2/2 | $23K–$30K | $849.99 |
| Coral Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,233 | 2/2 | $23K–$30K | $849.99 |
| Mercedes Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 865 | 2/1 | $24K–$31K | $849.99 |
| Atticus Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,253 | 2/2 | $24K–$31K | $849.99 |
| CB-10021 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 999 | 2/1 | $25K–$32K | $1,349.99 |
| CB-10015 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 999 | 2/1 | $25K–$32K | $1,349.99 |
| Seth Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,000 | 1/2 | $27K–$35K | $849.99 |
| Iris Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,200 | 3/2 | $27K–$35K | $849.99 |
| Curly Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,200 | 2/2 | $29K–$38K | $849.99 |
| Dominic Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,400 | 2/2 | $30K–$39K | $849.99 |
| Jericho Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,350 | 3/2 | $30K–$39K | $849.99 |
| Houston Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,358 | 2/2 | $31K–$40K | $849.99 |
| Brandy Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,242 | 2/2 | $31K–$40K | $849.99 |
| Cornelia Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 3/2 | $31K–$40K | $849.99 |
| Denver Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 3/2 | $32K–$42K | $849.99 |
| Gorefield Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,521 | 3/2 | $32K–$42K | $849.99 |
| Silverwood Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,218 | 2/2 | $33K–$43K | $849.99 |
| Emily Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 3/2 | $35K–$46K | $849.99 |
| Adair Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,233 | 2/2 | $35K–$46K | $849.99 |
| Florian Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,842 | 3/2 | $35K–$46K | $849.99 |
| Julie Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $36K–$47K | $849.99 |
| Richard Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $36K–$47K | $849.99 |
| Carl Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $36K–$47K | $849.99 |
| Knox Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $36K–$47K | $849.99 |
| Casey Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $36K–$47K | $849.99 |
| Shannon Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,297 | 2/2 | $37K–$48K | $849.99 |
| Fossil Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,664 | 3/2 | $37K–$48K | $849.99 |
| Detlin Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,728 | 2/2 | $37K–$48K | $849.99 |
| Harris Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,157 | 1/2 | $37K–$48K | $1,349.99 |
| Lizbeth Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $38K–$49K | $849.99 |
| Martha Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,595 | 2/2 | $39K–$51K | $849.99 |
| Adrian Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,049 | 1/2 | $39K–$51K | $849.99 |
| Joel Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,430 | 2/2 | $40K–$52K | $849.99 |
| Levant Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,200 | 2/2 | $40K–$52K | $849.99 |
| BCO-40067 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,566 | 3/2 | $40K–$52K | $849.99 |
| Don Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,202 | 2/2 | $42K–$55K | $849.99 |
| Jay Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,750 | 2/2 | $42K–$55K | $849.99 |
| Ray Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $42K–$55K | $849.99 |
| Rustwood Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,144 | 2/2 | $42K–$55K | $849.99 |
| Paris Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,210 | 1/2 | $42K–$55K | $849.99 |
| Linsey Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| George Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Mitchell Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 2/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Claire Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,750 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Wyatt Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Jonah Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 2/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Becky Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 2/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Maverick Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Elise Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,298 | 2/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Starnes Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,380 | 3/2 | $43K–$56K | $849.99 |
| Gracie Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 3/2 | $44K–$57K | $849.99 |
| Bailey Barndominium Kit | Red Iron | 2,100 | 4/3 | $45K–$58K | $849.99 |
| Roberta Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,736 | 3/2 | $45K–$58K | $849.99 |
| Bluebonnet Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,512 | 2/2 | $45K–$58K | $849.99 |
| Luna Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,683 | 3/2 | $45K–$58K | $849.99 |
| Wayne Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,202 | 2/2 | $46K–$60K | $849.99 |
| Layla Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $46K–$60K | $849.99 |
| Turnip Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 2/2 | $47K–$61K | $849.99 |
| Hogan Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,485 | 2/2 | $47K–$61K | $849.99 |
| Cheryl Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,536 | 2/2 | $48K–$62K | $849.99 |
| Ridgeway Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,610 | 2/2 | $48K–$62K | $849.99 |
| Angelica Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,642 | 3/2 | $48K–$62K | $849.99 |
| CB-10020 Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 945 | 2 | $49K–$64K | $1,349.99 |
| Wallace Barndominium Kit | Red Iron | 850 | 3/3 | $49K–$64K | $849.99 |
| Dover Barndominium Kit | Red Iron | 1,572 | 3/2 | $50K–$65K | $849.99 |
| Harlan Barndominium Kit | Red Iron | 1,480 | 2/2 | $51K–$66K | $849.99 |
| Ashley Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $54K–$70K | $849.99 |
| Wally Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 2/3 | $55K–$72K | $849.99 |
| Wooddale Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,800 | 3/2 | $55K–$72K | $849.99 |
| Waters Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,500 | 4/3 | $55K–$72K | $849.99 |
| Jordan Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,496 | 2/2 | $56K–$73K | $849.99 |
| Brent Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 5/3 | $57K–$74K | $849.99 |
| Robertson Barndominium Kit | Red Iron | 1,585 | 2/2 | $59K–$77K | $849.99 |
| Lopez Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 4/2 | $59K–$77K | $849.99 |
| Avery Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $61K–$79K | $849.99 |
| Paxton Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,758 | 3/2 | $65K–$84K | $849.99 |
| Charlotte Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 2,400 | 3/2 | $67K–$87K | $849.99 |
| Crystal Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,621 | 2/2 | $69K–$90K | $849.99 |
| Kriss Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,650 | 3/2 | $70K–$91K | $849.99 |
| Courtney Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 2,352 | 4/3 | $70K–$91K | $849.99 |
| August Barndominium Kit | Red Iron | 1,894 | 3/2 | $71K–$92K | $849.99 |
| Mary Barndominium Kit | Red Iron | 2,440 | 3/2 | $72K–$94K | $849.99 |
| Michelle Barndominium Kit | Red Iron | 1,585 | 2/2 | $73K–$95K | $849.99 |
| Franklin Barndominium Kit | Red Iron | 2,000 | 2/2 | $73K–$95K | $849.99 |
| Taylor Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 4/4 | $74K–$96K | $1,349.99 |
| Travis Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $76K–$99K | $849.99 |
| Holden Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $77K–$100K | $849.99 |
| Marcell Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 1,952 | 2/2 | $78K–$101K | $849.99 |
| Brooke Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $80K–$104K | $849.99 |
| Wesley Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $82K–$107K | $849.99 |
| Sylvan Barndominium Kit | Red Iron | 2,833 | 4/3 | $82K–$107K | $849.99 |
| Reagan Barndominium Kit | Red Iron | 2,353 | 3/2 | $83K–$108K | $1,349.99 |
| Chaston Barndominium Kit | Red Iron | 1,493 | 1/1 | $83K–$108K | $849.99 |
| Sylvan Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $83K–$108K | $849.99 |
| Lawrence Barndominium Kit | Red Iron | 2,150 | 3/2 | $84K–$109K | $849.99 |
| Roosevelt Barndominium Kit | Red Iron | 2,100 | 3/3 | $87K–$113K | $849.99 |
| Felix Barndominium Kit | Cold-Formed Steel | 2,000 | 3/2 | $92K–$120K | $849.99 |
| Brookvale Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2½ | $95K–$124K | $849.99 |
| Cody Barndominium Kit | Red Iron | 2,000 | 2/2 | $102K–$133K | $849.99 |
| Delmar Barndominium Kit | Red Iron | 2,400 | 3/2 | $112K–$146K | $849.99 |
| Bellweather Barndominium Kit | Red Iron | 3,360 | 4/3 | $128K–$166K | $1,349.99 |
| Grant Barndominium Kit | Red Iron | 3,369 | 4/2 | $137K–$178K | $1,349.99 |
| Jefferson Barndominium Kit | Red Iron | 5,583 | 2/3 | $148K–$192K | $1,749.99 |
| Kessler Barndominium Kit | Red Iron | 5,028 | 6/4 | $156K–$203K | $1,749.99 |
Estimates are for the steel kit package and are not a quote. You receive a formal, engineered kit quote after you buy plans.